Zapisnik s godišnje skupštine Planinarskog društva Sveti Rok, Sveta Nedelja
5. 3. 2025. godine, 19:30
Dnevni red:
- Utvrđivanje kvoruma i predlaganje dnevnog reda
- Izvještaj predsjednika o radu društva u 2024. godini
- Financijski izvještaj za 2024. godinu
- Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti
- Rasprava i glasanje o izvještajima
- Financijski plan za 2025. godinu
- Razno
Ad1) U 19:30 tajnica društva Alaksandra Čavrag Tomašinec izvještava okupljene da je prisutno 16 članova društva od 65 članova što nije preko 50% članova i po Statutu čekamo još pola sata i nakon toga skupština može nastaviti sa svojim radom i donositi pravovaljane odluke.
U 20.00 tajnica izvještava da je prisutno 24 % članova, od potrebnih 20 %, i po Statutu skupština može donositi pravovaljane odluke.
Potpisna lista skupštinara nalazi se u dodatku zapisniku.
U 20:00 predsjednik otvara skupštinu i predlaže gornji dnevni red.
Skupštinari se jednoglasno slažu s dnevnim redom.
Ad2) Predsjednik Tihomir Ivanec izlaže izvještaj o radu društva u 2024. godini. Izvještaj predsjednika nalazi se u dodatku zapisniku.
Ad3) Predsjednik Tihomir Ivanec predstavlja i obrazlaže financijski izvještaj za 2024. godinu. Napominje da knjigovodstvo društva vodi ovlašteni knjigovodstveni servis (Vederana d.o.o.) i da se svi izvještaji pravovremeno podnose Poreznoj upravi. Također da se sredstva dodijeljena od strane Sportske zajednice knjigovodstveno vode i da su prošla reviziju neovisne revizorske kuće koju je angažirala Sportska zajednica.
Financijski izvještaj nalazi se u dodatku zapisnika.
Ad4) Predsjednik Nadzornog odbora Dražen Katanec izvještava da je NO redovito bio na sastancima Upravnog odbora i imao uvid u njegov rad i sve odluke i da nema nikakvih primjedbi.
Predsjednik Suda časti Zlatko Kovač izvještava da nije primio niti jednu pritužbu.
Ad5) Predsjednik daje izvještaje na raspravu.
Nitko se nije javio za raspravu.
Predsjednik stavlja Izvještaj predsjednika na glasanja.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik stavlja Financijski izvještaj na glasanje.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik stavlja izvještaj Nadzornog odbora na glasanje.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik stavlja izvještaj Suda časti na glasanje.
Izvještaj je jednoglasno prihvaćen.
Ad6) Predsjednik predstavlja Financijski plan za 2025. godinu.
Prijedlog Financijskog plana je u dodatku zapisnika.
Financijski plan je jednoglasno prihvaćen.
Ad7) Predsjednik otvara temu Razno.
Predsjednik okvirno predlaže planove za 2025. godinu – tri, četiri autobusna društvena izleta, uz običajne vikend izlete, organiziranje dvodnevnih izleta po Hrvatskoj i Sloveniji i predstavlja višednevne izlete u BiH, NP Sutjeska i u Crnu Goru, NP Durmitor. Nastavljaju se provoditi tradicionalne aktivnosti: druženje na Cerini, Vincekovo u Krašiću, eko akcija povodom Dana planete Zemlje, obilježavanje Velike Gospe na Sv. Bernardu. Postoji želja da se počne organizirati više višednevnih izleta i malo „jačih“ tura.
Romarska grupa će nastaviti sa svojim aktivnostima, hodočašćenja po svetištima i hodanjem po bregima.
Markacistička grupa ima puno posla u ovoj godini: uređenje nove trase Vranjački slap – Tihočaj, obnavljanje trase Sošice – Sekulići, jer su staru trasu šumarski radovi „pregazili“, i ponovni pregled trase na Velebitu, Križac – Šugarska duiliba.
U planu je i da se nađe grupa „jačih“ za uspon na Triglav i možda još neke vrhove više od 2 000 m. Za to je potrebno nabaviti opremu za ferate i proći sa zainteresiranim osnovne tehnike „feratanja“.
Nitko drugi se nije javio za riječ. Predsjednik završava skupštinu.
Skupština je završila u 21:30
Zapisničar:
Aleksandra Čavrag Tomašinec v.r.
Ovjerovitelji zapisnika:
- Bernard Brglez v.r.
- Vjekoslav Jug v.r.
IZVJEŠTAJ PREDSJEDNIKA O RADU DRUŠTVA U 2024. GODINI
U ovoj godini prebacili smo brojku 100, imamo preko stotinu članova. Naravno, aktivnih je manje, ali svi koji žele mogu pronaći tokom godine nešto za sebe.
Uspješno smo organizirali tri autobusna društvena izleta, četvrti nam je „izmaknuo“ zbog loših vremenskih uvjeta. Ti izleti su djelomično sufinancirani sredstvima Sportske zajednice i revizorska kuća nam je potvrdila da smo ta sredstva potrošili u okviru potpisanog ugovora.
Odrađena su 95 izleta i realizirano je 660 planinar-dana, u prosjeku je planinarilo 7 planinara po danu.
Aktivna je bila markacistička sekcija koja je kopala i betonirala po Žumberku postavljajući putokaze.
Odrađene su tradicionalne aktivnosti planinarskog društva: eko akcija u Krašiću, povodom Dana planete Zemlje, obilježavanje Velike Gospe na Sv. Bernardu.
Vrsta posla: 710 | Obrazac G-PR-IZ-NPF | |||||||||
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ | ||||||||||
O PRIMICIMA I IZDACIMA | ||||||||||
za razdoblje 01.01.2024. do 31.12.2024. | ||||||||||
Naziv obveznika: | PLANINARSKO DRUŠTVO SVETI ROK SVETA NEDELJA | |||||||||
Poštanski broj: | 10431 | Mjesto: | SVETA NEDELJA | |||||||
Adresa sjedišta: | M.Stilinovića 6 | |||||||||
Račun (IBAN): | HR2624030091121002111 | RNO broj: | 0223502 | |||||||
Šifra djelatnosti: | 9499 | Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n. | Matični broj: | 02932202 | ||||||
Šifra grada/općine: | 436 | Grad/općina: SVETA NEDJELJA | OIB: | 06647519506 | ||||||
Oznaka razdoblja: | 2024-12 | |||||||||
Šifra županije: | 1 | |||||||||
Verzija Excel datoteke: 6.0.6. | Iznosi u eurima i centima | |||||||||
Red. Br. | OPIS | AOP | Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini | Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini | Index (5/4) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
I. PRIMICI | ||||||||||
1. | Primici od prodaje roba i pružanja usluga | 001 | – | |||||||
2. | Primici od članarina i članskih doprinosa | 002 | 1.433,00 | 1.110,00 | 77,5 | |||||
3. | Primici iz javnih izvora na temelju posebnih zakona | 003 | – | |||||||
4. | Primici od donacija (AOP 005 do 010) | 004 | 866,00 | 857,20 | 99,0 | |||||
4.1. | iz državnog proračuna | 005 | – | |||||||
4.2. | iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | 006 | 666,00 | 857,20 | 128,7 | |||||
4.3. | od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija | 007 | – | |||||||
4.4. | od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba | 008 | – | |||||||
4.5. | od građana i kućanstava | 009 | – | |||||||
4.6. | iz ostalih izvora | 010 | 200,00 | 0,0 | ||||||
5. | Primici od kamata i ostale financijske imovine | 011 | 0,11 | 0,09 | 81,8 | |||||
6. | Primici od zakupa, iznajmljivanja i ostale nefinancijske imovine | 012 | – | |||||||
7. | Primici od prodaje dugotrajne imovine | 013 | – | |||||||
8. | Ostali primici (od naknade štete, refundacija i sl.) | 014 | – | |||||||
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014) | 015 | 2.299,11 | 1.967,29 | 85,6 | ||||||
II. IZDACI | ||||||||||
1. | Izdaci za radnike (AOP 017+018) | 016 | 0,00 | 0,00 | – | |||||
1.1. | Plaće (bruto) | 017 | – | |||||||
1.2. | Doprinosi na plaću | 018 | – | |||||||
2. | Izdaci za naknade troškova radnicima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje) | 019 | – | |||||||
3. | Izdaci za naknade volonterima | 020 | – | |||||||
4. | Izdaci za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (službeni put i ostalo) | 021 | 129,48 | 585,00 | 451,8 | |||||
5. | Izdaci za usluge (pošta, telefon, najamnina, komunalne, računalne, intelektualne usluge i sl.) | 022 | 1.122,68 | 1.597,50 | 142,3 | |||||
6. | Izdaci za materijal i energiju (uredski materijal, sirovine, energija, sitni inventar i auto gume) | 023 | 145,39 | 85,15 | 58,6 | |||||
7. | Izdaci za kamate i usluge platnog prometa | 024 | 45,01 | 36,55 | 81,2 | |||||
8. | Izdaci za dane donacije | 025 | – | |||||||
9. | Izdaci za nabavu dugotrajne imovine | 026 | – | |||||||
10. | Ostali izdaci (reprezentacija, članarina, kotizacija, premije osiguranja i sl.) | 027 | 257,75 | 0,0 | ||||||
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027) | 028 | 1.700,31 | 2.304,20 | 135,5 | ||||||
III. | VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028) | 029 | 598,80 | -336,91 | -56,3 | |||||
IV. | VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA – PRENESEN IZ PRETHODNE POSLOVNE GODINE | 030 | 673,96 | 1.272,76 | 188,8 | |||||
Red. Br. | DODATNI PODACI | AOP | Stanje na kraju prethodne godine | Stanje na kraju izvještajnog razdoblja | Index (5/4) | |||||
1. | Stanje novčanih sredstava na računu | 031 | 1.272,76 | 935,85 | 73,5 | |||||
2. | Stanje novčanih sredstava u blagajni | 032 | – | |||||||
3. | Stanje oročenih sredstava | 033 | – | |||||||
4. | Obveze po neplaćenim računima | 034 | – | |||||||
5. | Potraživanje za nenaplaćene račune | 035 | – | |||||||
6. | Primitak ostvaren iz sredstava Europske unije | 036 | – | |||||||
7. | Prosječan broj zaposlenih | 037 | – | |||||||
8. | Broj volontera | 038 | – | |||||||
9. | Broj sati volontiranja | 039 | – | |||||||
Kontrolni zbroj (AOP 031 do 039) | 040 | 1.272,76 | 935,85 | 73,5 |
Zakonski zastupnik: | TIHOMIR IVANEC | ||||
Datum: | 29.01.2025. | ||||
Osoba za kontakt: | Vesna Ban | ||||
Telefon: | 098711911 | ||||
Telefax: | |||||
Adresa e-pošte: |
FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. godinu
1. Prihodi | |
vrsta prihoda | Iznos/€ |
prihod iz financijskog plana Sportske zajednice | 1 200,00 |
prihod iz Proračuna Grada/Županije/ | 0 |
prihodi od gospodarske djelatnosti | 0 |
prihod od sponzorstva i donacija | 0 |
prihod od članarina | 1 200,00 |
ostali prihodi | 0 |
ukupno prihodi: | 2.400,00 |
2. Rashodi | |
vrsta rashoda | Iznos/€ |
članske markice | 400,00 |
časopis HPS-a | 20,00 |
web stranica | 30,00 |
knjigovodstvene usluge | 100,00 |
markacistička akcija | 300,00 |
naknade banka | 100,00 |
školovanje kadrova | 150,00 |
razno (uredski materijal, toner i sl.) | 100,00 |
izdaci za društveni autobusni izlet | 1200,00 |
izdaci za materijalnu i nematerijalnu imovinu | 0 |
ostali nespomenuti troškovi | 0 |
ukupno rashodi: | 2.400,00 |
3. Kratko obrazloženje financijskog plana Troškovi su jasni sami po sebi. |